鞍座式平面磨床YD-618M/H/AH YD-250H/AH
YD-618H技術規格表
機型 規格 | YD-618H |
最大行程(寬×長) | 160×470mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 370mm |
研磨面積 | 150×450mm |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手輪一轉 | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉 | 1mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 180×(3~13)×127mm |
主軸馬力 | 1.5HP/1.1KW |
砂輪轉速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液壓驅動馬達 | 2HP |
機臺毛重 | 950Kg |
裝箱尺寸 | 1360×1500×2060mm |
YD-618AH技術規格表
機型 規格 | YD-618AH |
最大行程(寬×長) | 160×470mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 370mm |
研磨面積 | 150×450mm |
工作臺速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手輪一轉 | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉 | 1mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 180×(3~13)×31.75mm |
主軸馬力 | 2HP/1.5KW |
砂輪轉速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液壓驅動馬達 | 2HP |
前后驅動馬達 | 40W |
機臺毛重 | 950Kg |
裝箱尺寸 | 1360×1500×2060mm |
YD-250H技術規格表
機型 規格 | YD-250H |
最大行程(寬×長) | 250×510mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 390mm |
研磨面積 | 200×460mm |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手輪一轉 | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉 | 1mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 180×(3~13)×127mm |
主軸馬力 | 2HP/1.5KW |
砂輪轉速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液壓驅動馬達 | 2HP |
機臺毛重 | 1000Kg |
裝箱尺寸 | 1480×1500×2090mm |
YD-250AH技術規格表
機型 規格 | YD-250(818)AH |
最大行程(寬×長) | 250×510mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 390mm |
研磨面積 | 200×460mm |
工作臺左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手輪一轉 | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉 | 1mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 180×(3~13)×127mm |
主軸馬力 | 2HP/1.5KW |
砂輪轉速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液壓驅動馬達 | 2HP |
前后驅動馬達 | 40W |
機臺毛重 | 1000Kg |
裝箱尺寸 | 1480×1500×2090mm |